
競馬ファンの皆様、2月28日は、春のスプリントG1を見据える重要な一戦、「オーシャンステークス」が中山競馬場で開催されます。
「文字ばかりの予想記事は読むのが疲れる…」
「パッと見でデータや血統の傾向、買うべき馬を知りたい!」
そんな方に向けて、今回は過去のデータと深い血統理論をすべて分かりやすい表(テーブル)にまとめました。
中山芝1200mという特殊な舞台で本当に買える本命馬と、オッズ妙味十分な穴馬を論理的に導き出しています。ぜひ週末の予想にお役立てください!
目次
オーシャンステークスの過去データ分析
中山芝1200mはスタートから下り坂が続くため、特有のペースになりやすいコースです。過去のデータから導き出される好走パターンを一覧表にまとめました。

歴史
本競走は、2005年までオープン特別として行われていたが、2006年の短距離重賞路線の整備に伴い、GⅢに格上げされた。中山競馬場の芝1200メートルを舞台に、4歳以上の別定重量で行われており、上半期のスプリント王決定戦・高松宮記念の前哨戦に位置付けられている。2014年から本競走の1着馬に高松宮記念の優先出走権が与えられている。
競走名のオーシャン(Ocean)は、英語で「大洋」「大海」「海洋」という意味。
コースの特徴
中山・芝1200メートル(外回り)
スタート地点は外回りコースの一番奥まったあたり。そこから300メートル弱走って3コーナーに差しかかる。ただ、外回りの3コーナーは緩やかに進路を変えるだけなので、残り600メートル標識付近まではスピードを落とさずに走れる。スタートからしばらく下りが続くこともあって、前半のラップは速くなりやすい。ホームストレッチに向くとまもなく急な上り坂(高低差2.2メートル)があり、馬群の前後がギュッと詰まって、ゴールを目前に最後の力比べになる。前半と後半で様相が大きく変化するコースで、スピードだけでなくパワーと持久力が求められる。ゴール前の直線は310メートルと長くはないものの、スリリングな逆転劇がしばしば見られる。
コース特徴・枠順・ローテの傾向まとめ
| 分析項目 | 有利な傾向・狙い目 | データが示す根拠とコースの特徴 |
| 脚質 | 逃げ・先行馬 | テンの3Fが下り坂で前傾ラップ必至。後ろからの馬は直線(約310m)が短く届かない。 |
| 枠順 | 内枠(1〜4枠) | 外回りコースの多頭数スプリントでは、外枠は道中の距離ロスが大きく、最後の急坂で脚が止まる。 |
| ローテ | 阪神C・シルクロードS組 | 前走重賞組が中心。前走で負けていても、勝ち馬から「0.5秒差以内」なら巻き返しデータに合致。 |
| 馬場 | 時計のかかるタフな芝 | 開催が進んだ中山の芝は荒れやすく、単なるスピードではなく「パワー」が必須。 |
オーシャンステークスで好走する血統傾向
中山の急坂とハイペースの消耗戦に対応するには、キレ味よりも「持続力」と「パワー」が求められます。
今年の出走馬から、特注血統に該当する馬をピックアップしました。
中山芝1200mの特注血統と該当馬
| 好走血統系統 | 特徴・中山適性 | 該当する主な出走馬(今年の注目馬) |
| 米国型ノーザンダンサー系 | 急坂を苦にしない圧倒的なパワーと、ハイペースを押し切るスピード。 | 14 ママコチャ(父クロフネ) |
| 欧州スプリント血統 | ダンジグ系などに代表される、厳しい消耗戦を最後までバテずに凌ぐ底力。 |
9 インビンシブルパパ(父Shalaa) 2 レイピア(父タワーオブロンドン) |
| サクラバクシンオー系 | 言わずと知れた国産スプリントの絶対王者。持続力とスピードの融合。 |
13 ビッグシーザー(父ビッグアーサー) 15 フリッカージャブ(母父サクラバクシンオー) |
オーシャンステークスの予想印と全頭診断
データと血統のクロスオーバーから導き出した、今年の結論です。
各馬の評価と根拠を表で整理しました。
【2026年】オーシャンステークス 出走馬一覧(全16頭)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 血統(父) | 予想家ワンポイントメモ |
| 1枠 | 1 | ファンダム | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | サートゥルナーリア | 前走ニューイヤーS3着。マイルからの距離短縮でルメール騎手確保は不気味。 |
| 1枠 | 2 | レイピア | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | タワーオブロンドン | 絶好の内枠。父譲りのスピードとパワーで前走シルクロードS2着の好データ。 |
| 2枠 | 3 | ペアポルックス | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | キンシャサノキセキ | キーンランドC2着の実績あり。自分のペースで運べれば巻き返しも。 |
| 2枠 | 4 | ウイングレイテスト | 牡9 | 57.0 | 松岡 正海 | スクリーンヒーロー | 9歳でも衰え知らず。前走カーバンクルS勝ちの舞台適性は見逃せない。 |
| 3枠 | 5 | ルガル | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | ドゥラメンテ | 阪神C勝ち馬で実績上位。ハイペースの消耗戦に強いキングマンボ系の血が活きる。 |
| 3枠 | 6 | カリボール | 牡10 | 57.0 | 柴田 善臣 | ジャスタウェイ | 大ベテランの10歳馬。時計のかかるタフな展開になれば浮上の余地あり。 |
| 4枠 | 7 | フリームファクシ | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 | ルーラーシップ | ダート戦から再び芝へ。ルーラーシップ産駒の持続力がスプリント戦でどう出るか。 |
| 4枠 | 8 | フィオライア | 牝5 | 55.0 | 太宰 啓介 | (※前走参考) | 前走シルクロードSを見事に制覇。勢いに乗る牝馬の連勝なるか要注目。 |
| 5枠 | 9 | インビンシブルパパ | 牡5 | 57.0 | 佐々木 大輔 | Shalaa | 【推奨穴馬】欧州ダンジグ系の底力を持つ。CBC賞勝ちのスピードは本物。 |
| 5枠 | 10 | ピューロマジック | 牝5 | 55.0 | 横山 和生 | アジアエクスプレス | アイビスSD勝ちなどテンの速さは現役屈指。自分の形で逃げられれば。 |
| 6枠 | 11 | ルージュラナキラ | 牝4 | 55.0 | 横山 武史 | アドマイヤマーズ | 中山芝1200mで勝ち鞍あり。斤量55kgを活かして前線に食い込みたい。 |
| 6枠 | 12 | オタルエバー | 牡7 | 57.0 | 大野 拓弥 | リオンディーズ | 鞍馬S勝ちの実績を持つ。揉まれずスムーズに先行できるかがカギ。 |
| 7枠 | 13 | ビッグシーザー | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー系の豊かなスピード。オパールS勝ちなど地力は高い。 |
| 7枠 | 14 | ママコチャ | 牝7 | 56.0 | 川田 将雅 | クロフネ | 【本命候補】スプリンターズS好走などG1実績抜群。クロフネのパワーが中山に合う。 |
| 8枠 | 15 | フリッカージャブ | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | サートゥルナーリア | 条件戦を連勝して重賞初挑戦。母父バクシンオーのスピードがどこまで通用するか。 |
| 8枠 | 16 | ヨシノイースター | 牡8 | 57.0 | 田辺 裕信 | ルーラーシップ | 大外枠に入ってしまったのがネックだが、重賞でも常に善戦する安定感はある。 |
予想印・評価理由一覧表
| 印 | 馬番 | 馬名 | 血統(父×母父) | 評価理由(データ&血統の根拠) |
| ◎ | 14 | ママコチャ | クロフネ × キンカメ | G1馬の実力は言わずもがな。父クロフネの米国型パワーが中山の急坂にピタリとハマる特注血統。 |
| ◯ | 5 | ルガル | ドゥラメンテ × New Approach | 阪神C勝ちの実績と、ハイペースの消耗戦に耐えうるキングマンボ系のパワーが頼もしい。 |
| ▲ | 9 | インビンシブルパパ | Shalaa × Canford Cliffs | **【推奨穴馬】**欧州ダンジグ系の血を引く底力は中山スプリントで爆発する。オッズ妙味も絶大。 |
| △ | 13 | ビッグシーザー | ビッグアーサー × Tale of Ekati | 父系のバクシンオーの血が中山に合う。前走の敗戦で人気を落とすならデータ的にも絶好の狙い目。 |
| △ | 2 | レイピア | タワーオブロンドン × エンパイアメーカー | 絶好の内枠(1枠2番)を引き当てた。父の欧州スピードが活きる先行策なら粘り込み必至。 |
| △ | 15 | フリッカージャブ | サートゥルナーリア × バクシンオー | 破竹の勢いで条件戦を突破。母父バクシンオーのスピードが重賞のペースでも通用するか注目。 |
最終的なおすすめの買い目
堅軸から入りつつ、血統データで浮上した穴馬を絡めて好配当を狙うフォーメーションです。
3連複フォーメーション(計7点)
| 列 | 指定馬(馬番・馬名) | 意図・役割 |
| 1列目 | 14 ママコチャ | 圧倒的実力と血統背景を持つ、信頼の本命軸。 |
| 2列目 |
5 ルガル 9 インビンシブルパパ |
逆転候補の対抗馬と、高配当を連れてくる大穴候補。 |
| 3列目 | 5, 9, 13, 2, 15 | 内枠の先行馬やバクシンオーの血を引く連下へ手広く流す。 |
まとめ
今年のオーシャンステークスは、**「中山特注のパワー血統(米国型・欧州型)」と「内枠・先行有利のコースデータ」**を表で整理することで、買うべき馬が明確になりました。
本命のママコチャは血統面での裏付けが完璧ですが、穴馬として推奨したインビンシブルパパの欧州血統が波乱を演出する可能性も十分にあります。
ぜひこの表(データ)をスマホで片手に見ながら、週末の競馬を楽しんでください!

